ข่าวประชาสัมพันธ์
พยากรณ์อากาศรายจังหวัด วันที่ 7 ธันวาคม 2568 (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
| จังหวัด | นิคม | วันนี้ | พรุ่งนี้ | อังคาร | พุธ | พฤหัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NULL | นิคมฯ ขนาดย่อมจังหวัดขอนแก่น | |||||
| นิคมฯ อาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี | ||||||
| นิคมฯ หลักชัยเมืองยาง | ||||||
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 | ||||||
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเอชลบุรี แห่งที่ 2 | ||||||
| นิคมฯ ปิ่นทอง (โครงการ 5) | ||||||
| นิคมฯ ปิ่นทอง (โครงการ 4) | ||||||
| นิคมฯ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ||||||
| กรุงเทพมหานคร | นิคมฯ อัญธานี | |||||
| นิคมฯ บางชัน | ||||||
| นิคมฯ ลาดกระบัง | ||||||
| ฉะเชิงเทรา | นิคมฯ เวลโกรว์ | |||||
| นิคมฯ เกตเวย์ซิตี้ | ||||||
| นิคมฯ ทีเอฟดี | ||||||
| ชลบุรี | นิคมฯ ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) | |||||
| นิคมฯ ปิ่นทอง | ||||||
| นิคมฯ ปิ่นทอง (โครงการ 3) | ||||||
| นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี | ||||||
| นิคมฯ แหลมฉบัง | ||||||
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเอชลบุรี | ||||||
| ปราจีนบุรี | นิคมฯ ไฮเทคกบินทร์ | |||||
| พระนครศรีอยุธยา | นิคมฯ บ้านหว้า | |||||
| นิคมฯ บางปะอิน | ||||||
| นิคมฯ นครหลวง | ||||||
| พิจิตร | นิคมฯ พิจิตร | |||||
| ระยอง | นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง | |||||
| นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) | ||||||
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด | ||||||
| นิคมฯ อาร์ ไอ แอล | ||||||
| นิคมฯ เอเซีย | ||||||
| นิคมฯ ผาแดง | ||||||
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) | ||||||
| นิคมฯ มาบตาพุด | ||||||
| ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | ||||||
| ราชบุรี | นิคมฯ ราชบุรี | |||||
| ลำพูน | นิคมฯ ภาคเหนือ | |||||
| สงขลา | นิคมฯ ภาคใต้จังหวัดสงขลา | |||||
| สมุทรปราการ | นิคมฯ เอเซีย (สุวรรณภูมิ) | |||||
| นิคมฯ บางพลี | ||||||
| นิคมฯ บางปู | ||||||
| สมุทรสาคร | นิคมฯ สมุทรสาคร | |||||
| นิคมฯ สินสาคร | ||||||
| นิคมฯ มหาราชนคร | ||||||
| สระบุรี | นิคมฯ แก่งคอย | |||||
| นิคมฯ หนองแค |
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด
| นิคม | AQMS | CEMS | VOCS | WQMS |
|---|---|---|---|---|
| กรมควบคุมมลพิษ | 33 | 0 | 0 | 0 |
| นิคมฯ มาบตาพุด | 15 | 22 | 4 | 2 |
| นิคมฯ ผาแดง | 0 | 2 | 0 | 0 |
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก | 0 | 7 | 0 | 0 |
| นิคมฯ เอเชีย | 1 | 6 | 0 | 0 |
| นิคมฯ ลาดกระบัง | 0 | 2 | 0 | 2 |
| นิคมฯ ปิ่นทอง | 0 | 1 | 0 | 2 |
| นิคมฯ อาร์ ไอ แอล | 0 | 1 | 0 | 0 |
| นิคมฯ บางปะอิน | 1 | 5 | 0 | 0 |
| นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง | 2 | 5 | 0 | 0 |
| นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี | 4 | 5 | 0 | 0 |
| นิคมฯ บางปู | 1 | 3 | 0 | 3 |
| นิคมฯ ภาคใต้ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| นิคมฯ พิจิตร | 0 | 2 | 0 | 0 |
| นิคมฯ แหลมฉบัง | 0 | 2 | 0 | 0 |
| นิคมฯ ราชบุรี | 0 | 2 | 0 | 0 |
| นิคมฯ หนองแค | 0 | 3 | 0 | 0 |
| นิคมฯ สมุทรสาคร | 2 | 0 | 0 | 1 |
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี | 0 | 2 | 0 | 0 |
| นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | 0 | 3 | 0 | 0 |
| นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด | 0 | 6 | 0 | 0 |
| นอกเขตนิคมฯ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| นิคมฯ บ้านหว้า | 0 | 2 | 0 | 0 |
| นิคมฯ แก่งคอย | 0 | 1 | 0 | 0 |
| นิคมฯ นครหลวง | 0 | 1 | 0 | 0 |
| นิคมฯ หลักชัยเมืองยาง | 1 | 0 | 0 | 0 |
| นิคมฯ เอส อ่างทอง | 0 | 2 | 0 | 0 |






