| สีในช่องแสดงข้อมูล | สถานะ | ความหมาย |
| ปกติ | ผลการตรวจวัดปกติ | |
| รอการตรวจสอบ | รอการตรวจสอบจากหน่วยงาน |
| คำอธิบายพารามิเตอร์และหน่วยการตรวจวัด | |
| opacity | ความทึบแสง (%) |
| Particulate, Dust, TSP | ฝุ่นละออง (mg/m3) |
| SO2 | ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) |
| Nox | ออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm) |
| CO | คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) |
| O2 | ออกซิเจน (%Vol) |
| Temp | อุณหภูมิภายในปล่อง (°C) |
| Flow Rate | อัตราการไหลภายในปล่อง (m3/h) |
| mg/m3 | หน่วยการวัด มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร |
| ppm | หน่วยการวัด ส่วนในล้านส่วน |
| °C | หน่วยการวัด องศาเซลเซียส |
| m3/h | หน่วยการวัด ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง |
| % | หน่วยการวัด ร้อยละ |
| %Vol | หน่วยการวัด ร้อยละ โดยปริมาตร |






